Neugebauer Staatliche Lotterie-Einnahme
 
Service Hotline: 0800 42 55 67 55
SKL 152. Lotterie, 4. Klasse, Montag, 27.03.2023 bei SKL-Neugebauer
SKL Klassenlotterie Ziehungsergebnisse
SKL Klassenlotterie Ziehungsergebnisse

Ziehungsergebnisse der 152. SKL-Lotterie
4. Klasse, Montag, 27.03.2023

SKL-Millionenspiel SKL Millionenspiel
Gewinn Wert in EUR Losnummer/Endziffer Bemerkung
1 x 1 Million 1.000.000 0216211  
1 x 1 Million 1.000.000 0493872  
1 x 1 Million 1.000.000 0773626  
1 x 1 Million 1.000.000 0833750  
1 x 1 Million 1.000.000 1901943  
1 x 1 Million 1.000.000 2033347  
1 x 1 Million 1.000.000 2125905  
1 x 1 Million 1.000.000 2130403  
1 x 1 Million 1.000.000 2211669  
1 x 1 Million 1.000.000 2338080  
1 x 1 Million 1.000.000 2383756  
1 x 1 Million 1.000.000 2655620  
Gewinn Wert in EUR LosNr
Endziff.
1 x 1 Million  1.000.000 0216211
1 x 1 Million  1.000.000 0493872
1 x 1 Million  1.000.000 0773626
1 x 1 Million  1.000.000 0833750
1 x 1 Million  1.000.000 1901943
1 x 1 Million  1.000.000 2033347
1 x 1 Million  1.000.000 2125905
1 x 1 Million  1.000.000 2130403
1 x 1 Million  1.000.000 2211669
1 x 1 Million  1.000.000 2338080
1 x 1 Million  1.000.000 2383756
1 x 1 Million  1.000.000 2655620
Alle Angaben ohne Gewähr


SKL TRAUM-JOKER SKL TRAUM-JOKER
Gewinn Wert in EUR Losnummer/Endziffer Bemerkung
Sachgewinn 50.000 EUR 50.000,00 2123036
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 0285248
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 0566567
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 0778324
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 0952999
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 0969275
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 2073712
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 2075363
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 2206282
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 2539701
Sachgewinn 500 EUR 500,00 --02099
Sachgewinn 500 EUR 500,00 --08874
Sachgewinn 500 EUR 500,00 --09208
Sachgewinn 50 EUR 50,00 ---2561
Sachgewinn 50 EUR 50,00 ---4997
Sachgewinn 50 EUR 50,00 ---6658
Geldgewinn 5,00 ----377
Geldgewinn 5,00 ----603
Geldgewinn 5,00 ----683
Gewinn Wert in EUR LosNr
Endziff.
Sachgewinn 50.000 EUR 50.000 2123036
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 0285248
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 0566567
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 0778324
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 0952999
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 0969275
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 2073712
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 2075363
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 2206282
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 2539701
Sachgewinn 500 EUR 500 --02099
Sachgewinn 500 EUR 500 --08874
Sachgewinn 500 EUR 500 --09208
Sachgewinn 50 EUR 50 ---2561
Sachgewinn 50 EUR 50 ---4997
Sachgewinn 50 EUR 50 ---6658
Geldgewinn 5 ----377
Geldgewinn 5 ----603
Geldgewinn 5 ----683
Alle Angaben ohne Gewähr


SKL EURO-JOKER SKL EURO-JOKER
Gewinn Wert in EUR Losnummer/Endziffer Bemerkung
Geldgewinn 5.000 0284759 um 01:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 0310992 um 02:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 2753512 um 03:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 1497549 um 04:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 2429746 um 05:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 2734488 um 06:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 1651941 um 07:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 1835317 um 08:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 2391938 um 09:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 0909872 um 10:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 2308455 um 11:00 Uhr
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang 1.000 2582920 um 12:00 Uhr
Geldgewinn 50.000 0999752 um 12:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 0343575 um 12:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 2047129 um 13:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 0557566 um 14:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 0019468 um 15:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 1633216 um 16:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 1156123 um 17:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 1598557 um 18:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 1084078 um 19:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 2414309 um 20:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 0056196 um 21:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 1871213 um 22:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 1425953 um 23:00 Uhr
Geldgewinn 5.000 1077655 um 24:00 Uhr
Gewinn Wert in € LosNr.
Endziff.
Geldgewinn
um 01:00 Uhr
5.000 0284759
Geldgewinn
um 02:00 Uhr
5.000 0310992
Geldgewinn
um 03:00 Uhr
5.000 2753512
Geldgewinn
um 04:00 Uhr
5.000 1497549
Geldgewinn
um 05:00 Uhr
5.000 2429746
Geldgewinn
um 06:00 Uhr
5.000 2734488
Geldgewinn
um 07:00 Uhr
5.000 1651941
Geldgewinn
um 08:00 Uhr
5.000 1835317
Geldgewinn
um 09:00 Uhr
5.000 2391938
Geldgewinn
um 10:00 Uhr
5.000 0909872
Geldgewinn
um 11:00 Uhr
5.000 2308455
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang
um 12:00 Uhr
1.000 2582920
Geldgewinn
um 12:00 Uhr
50.000 0999752
Geldgewinn
um 12:00 Uhr
5.000 0343575
Geldgewinn
um 13:00 Uhr
5.000 2047129
Geldgewinn
um 14:00 Uhr
5.000 0557566
Geldgewinn
um 15:00 Uhr
5.000 0019468
Geldgewinn
um 16:00 Uhr
5.000 1633216
Geldgewinn
um 17:00 Uhr
5.000 1156123
Geldgewinn
um 18:00 Uhr
5.000 1598557
Geldgewinn
um 19:00 Uhr
5.000 1084078
Geldgewinn
um 20:00 Uhr
5.000 2414309
Geldgewinn
um 21:00 Uhr
5.000 0056196
Geldgewinn
um 22:00 Uhr
5.000 1871213
Geldgewinn
um 23:00 Uhr
5.000 1425953
Geldgewinn
um 24:00 Uhr
5.000 1077655
Alle Angaben ohne Gewähr



Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG Glück mit staatlicher Garantie. Die GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder - Veranstalter der NKL- und SKL-Lotterie - und die Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG verfügen über die glücksspielrechtlich erforderlichen Veranstalter- und Vermittlererlaubnisse und unterliegen der staatlichen und bundesweiten Aufsicht der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder. Mehr Informationen

Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG Verantwortungsbewusst spielen. Wenn Spielen zum Problem wird, sind wir für Sie da. Hilfe erhalten Sie unter buwei.de oder telefonisch unter 0800 6552255 (NKL) und 0800 2468135 (SKL). Spielteilnahme ab 18 Jahren.
 
Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG       Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG

Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG
+ NKL
 

- SKL
 

+ Rentenlotterie
 

+ Services
 

Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG Glück mit staatlicher Garantie. Die GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder - Veranstalter der NKL- und SKL-Lotterie - und die Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG verfügen über die glücksspielrechtlich erforderlichen Veranstalter- und Vermittlererlaubnisse und unterliegen der Glücksspielaufsicht. Mehr Informationen

Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG Verantwortungsbewusst spielen. Wenn Spielen zum Problem wird, sind wir für Sie da. Hilfe erhalten Sie unter buwei.de oder telefonisch unter 0800 6552255 (NKL) und 0800 2468135 (SKL). Spielteilnahme ab 18 Jahren.

Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG       Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG


+ Rechtliche Hinweise und Fußnoten
Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG