Neugebauer Staatliche Lotterie-Einnahme
 
Service Hotline: 0800 42 55 67 55
SKL 153. Lotterie, 4. Klasse, Montag, 25.09.2023 bei SKL-Neugebauer
SKL Klassenlotterie Ziehungsergebnisse
SKL Klassenlotterie Ziehungsergebnisse

Ziehungsergebnisse der 153. SKL-Lotterie
4. Klasse, Montag, 25.09.2023

SKL-Millionenspiel SKL Millionenspiel
Gewinn Wert in EUR Losnummer/Endziffer Bemerkung
1 x 1 Million 1.000.000 0217535  
1 x 1 Million 1.000.000 0454025  
1 x 1 Million 1.000.000 1828845  
1 x 1 Million 1.000.000 1934478  
1 x 1 Million 1.000.000 2355895  
1 x 1 Million 1.000.000 2381119  
1 x 1 Million 1.000.000 2437078  
1 x 1 Million 1.000.000 2931564  
1 x 1 Million 1.000.000 2953703  
1 x 1 Million 1.000.000 3039451  
1 x 1 Million 1.000.000 3261151  
1 x 1 Million 1.000.000 4012875  
1 x 1 Million 1.000.000 4464639  
1 x 1 Million 1.000.000 4507041  
1 x 1 Million 1.000.000 4678037  
Gewinn Wert in EUR LosNr
Endziff.
1 x 1 Million  1.000.000 0217535
1 x 1 Million  1.000.000 0454025
1 x 1 Million  1.000.000 1828845
1 x 1 Million  1.000.000 1934478
1 x 1 Million  1.000.000 2355895
1 x 1 Million  1.000.000 2381119
1 x 1 Million  1.000.000 2437078
1 x 1 Million  1.000.000 2931564
1 x 1 Million  1.000.000 2953703
1 x 1 Million  1.000.000 3039451
1 x 1 Million  1.000.000 3261151
1 x 1 Million  1.000.000 4012875
1 x 1 Million  1.000.000 4464639
1 x 1 Million  1.000.000 4507041
1 x 1 Million  1.000.000 4678037
Alle Angaben ohne Gewähr


SKL TRAUM-JOKER SKL TRAUM-JOKER
Gewinn Wert in EUR Losnummer/Endziffer Bemerkung
Sachgewinn 50.000 EUR 50.000,00 3844498
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 0456143
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 0553027
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 1639854
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 2590170
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 -460171
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 -922366
Sachgewinn 500 EUR 500,00 -063343
Sachgewinn 500 EUR 500,00 -229846
Sachgewinn 500 EUR 500,00 -237752
Sachgewinn 500 EUR 500,00 -321291
Sachgewinn 500 EUR 500,00 -405207
Sachgewinn 500 EUR 500,00 -474454
Sachgewinn 500 EUR 500,00 --51913
Sachgewinn 500 EUR 500,00 --55269
Sachgewinn 500 EUR 500,00 -793180
Sachgewinn 500 EUR 500,00 -988676
Sachgewinn 50 EUR 50,00 ---0920
Sachgewinn 50 EUR 50,00 --09715
Sachgewinn 50 EUR 50,00 --23959
Sachgewinn 50 EUR 50,00 --24521
Sachgewinn 50 EUR 50,00 ---2484
Sachgewinn 50 EUR 50,00 --33604
Sachgewinn 50 EUR 50,00 --62065
Sachgewinn 50 EUR 50,00 --77124
Sachgewinn 50 EUR 50,00 --77638
Sachgewinn 50 EUR 50,00 --77786
Geldgewinn 5,00 ---4261
Geldgewinn 5,00 ---4939
Geldgewinn 5,00 ----617
Geldgewinn 5,00 ---6451
Geldgewinn 5,00 ---6945
Geldgewinn 5,00 ---7084
Geldgewinn 5,00 ----806
Geldgewinn 5,00 ---8843
Geldgewinn 5,00 ---9396
Geldgewinn 5,00 ---9967
Gewinn Wert in EUR LosNr
Endziff.
Sachgewinn 50.000 EUR 50.000 3844498
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 0456143
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 0553027
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 1639854
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 2590170
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 -460171
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 -922366
Sachgewinn 500 EUR 500 -063343
Sachgewinn 500 EUR 500 -229846
Sachgewinn 500 EUR 500 -237752
Sachgewinn 500 EUR 500 -321291
Sachgewinn 500 EUR 500 -405207
Sachgewinn 500 EUR 500 -474454
Sachgewinn 500 EUR 500 --51913
Sachgewinn 500 EUR 500 --55269
Sachgewinn 500 EUR 500 -793180
Sachgewinn 500 EUR 500 -988676
Sachgewinn 50 EUR 50 ---0920
Sachgewinn 50 EUR 50 --09715
Sachgewinn 50 EUR 50 --23959
Sachgewinn 50 EUR 50 --24521
Sachgewinn 50 EUR 50 ---2484
Sachgewinn 50 EUR 50 --33604
Sachgewinn 50 EUR 50 --62065
Sachgewinn 50 EUR 50 --77124
Sachgewinn 50 EUR 50 --77638
Sachgewinn 50 EUR 50 --77786
Geldgewinn 5 ---4261
Geldgewinn 5 ---4939
Geldgewinn 5 ----617
Geldgewinn 5 ---6451
Geldgewinn 5 ---6945
Geldgewinn 5 ---7084
Geldgewinn 5 ----806
Geldgewinn 5 ---8843
Geldgewinn 5 ---9396
Geldgewinn 5 ---9967
Alle Angaben ohne Gewähr


SKL EURO-JOKER SKL EURO-JOKER
Gewinn Wert in EUR Losnummer/Endziffer Bemerkung
Geldgewinn 10.000 1606077 um 01:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 3466590 um 02:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 2462250 um 03:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 2784467 um 04:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 3915396 um 05:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 3534597 um 06:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 1339969 um 07:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 3170776 um 08:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 2905986 um 09:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 3345952 um 10:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 2383990 um 11:00 Uhr
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang 1.000 0900088 um 12:00 Uhr
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang 500 0768084 um 12:00 Uhr
Geldgewinn 50.000 2816906 um 12:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 3924336 um 12:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 4521093 um 13:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 1446033 um 14:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 3236077 um 15:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 0468017 um 16:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 0093877 um 17:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 0264831 um 18:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 2490036 um 19:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 3576939 um 20:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 0347466 um 21:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 1307088 um 22:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 1756322 um 23:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 0426152 um 24:00 Uhr
Gewinn Wert in € LosNr.
Endziff.
Geldgewinn
um 01:00 Uhr
10.000 1606077
Geldgewinn
um 02:00 Uhr
10.000 3466590
Geldgewinn
um 03:00 Uhr
10.000 2462250
Geldgewinn
um 04:00 Uhr
10.000 2784467
Geldgewinn
um 05:00 Uhr
10.000 3915396
Geldgewinn
um 06:00 Uhr
10.000 3534597
Geldgewinn
um 07:00 Uhr
10.000 1339969
Geldgewinn
um 08:00 Uhr
10.000 3170776
Geldgewinn
um 09:00 Uhr
10.000 2905986
Geldgewinn
um 10:00 Uhr
10.000 3345952
Geldgewinn
um 11:00 Uhr
10.000 2383990
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang
um 12:00 Uhr
1.000 0900088
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang
um 12:00 Uhr
500 0768084
Geldgewinn
um 12:00 Uhr
50.000 2816906
Geldgewinn
um 12:00 Uhr
10.000 3924336
Geldgewinn
um 13:00 Uhr
10.000 4521093
Geldgewinn
um 14:00 Uhr
10.000 1446033
Geldgewinn
um 15:00 Uhr
10.000 3236077
Geldgewinn
um 16:00 Uhr
10.000 0468017
Geldgewinn
um 17:00 Uhr
10.000 0093877
Geldgewinn
um 18:00 Uhr
10.000 0264831
Geldgewinn
um 19:00 Uhr
10.000 2490036
Geldgewinn
um 20:00 Uhr
10.000 3576939
Geldgewinn
um 21:00 Uhr
10.000 0347466
Geldgewinn
um 22:00 Uhr
10.000 1307088
Geldgewinn
um 23:00 Uhr
10.000 1756322
Geldgewinn
um 24:00 Uhr
10.000 0426152
Alle Angaben ohne Gewähr



Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG Glück mit staatlicher Garantie. Die GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder - Veranstalter der NKL- und SKL-Lotterie - und die Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG verfügen über die glücksspielrechtlich erforderlichen Veranstalter- und Vermittlererlaubnisse und unterliegen der staatlichen und bundesweiten Aufsicht der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder. Mehr Informationen

Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG Verantwortungsbewusst spielen. Wenn Spielen zum Problem wird, sind wir für Sie da. Hilfe erhalten Sie unter buwei.de oder telefonisch unter 0800 6552255 (NKL) und 0800 2468135 (SKL). Spielteilnahme ab 18 Jahren.
 
Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG       Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG

Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG
+ NKL
 

- SKL
 

+ Rentenlotterie
 

+ Services
 

Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG Glück mit staatlicher Garantie. Die GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder - Veranstalter der NKL- und SKL-Lotterie - und die Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG verfügen über die glücksspielrechtlich erforderlichen Veranstalter- und Vermittlererlaubnisse und unterliegen der Glücksspielaufsicht. Mehr Informationen

Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG Verantwortungsbewusst spielen. Wenn Spielen zum Problem wird, sind wir für Sie da. Hilfe erhalten Sie unter buwei.de oder telefonisch unter 0800 6552255 (NKL) und 0800 2468135 (SKL). Spielteilnahme ab 18 Jahren.

Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG       Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG


+ Rechtliche Hinweise und Fußnoten
Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG