Neugebauer Staatliche Lotterie-Einnahme
 
Service Hotline: 0800 42 55 67 55
SKL 154. Lotterie, 6. Klasse, Montag, 27.05.2024 bei SKL-Neugebauer
SKL Klassenlotterie Ziehungsergebnisse
SKL Klassenlotterie Ziehungsergebnisse

Ziehungsergebnisse der 154. SKL-Lotterie
6. Klasse, Montag, 27.05.2024

SKL-Millionenspiel SKL Millionenspiel
Gewinn Wert in EUR Losnummer/Endziffer Bemerkung
1 x 1 Million 1.000.000 0755498  
1 x 1 Million 1.000.000 0766331  
1 x 1 Million 1.000.000 0890973  
1 x 1 Million 1.000.000 1021716  
1 x 1 Million 1.000.000 1046001  
1 x 1 Million 1.000.000 1146737  
1 x 1 Million 1.000.000 1208442  
1 x 1 Million 1.000.000 2138755  
1 x 1 Million 1.000.000 2284193  
1 x 1 Million 1.000.000 2327835  
1 x 1 Million 1.000.000 2762666  
1 x 1 Million 1.000.000 2828411  
1 x 1 Million 1.000.000 3080477  
1 x 1 Million 1.000.000 3106783  
1 x 1 Million 1.000.000 3131974  
1 x 1 Million 1.000.000 3333543  
1 x 1 Million 1.000.000 3778729  
1 x 1 Million 1.000.000 3794482  
1 x 1 Million 1.000.000 4232072  
1 x 1 Million 1.000.000 4265861  
1 x 1 Million 1.000.000 4624173  
1 x 1 Million 1.000.000 4733298  
1 x 1 Million 1.000.000 4761036  
1 x 1 Million 1.000.000 4906602  
1 x 1 Million 1.000.000 4969303  
Gewinn Wert in EUR LosNr
Endziff.
1 x 1 Million  1.000.000 0755498
1 x 1 Million  1.000.000 0766331
1 x 1 Million  1.000.000 0890973
1 x 1 Million  1.000.000 1021716
1 x 1 Million  1.000.000 1046001
1 x 1 Million  1.000.000 1146737
1 x 1 Million  1.000.000 1208442
1 x 1 Million  1.000.000 2138755
1 x 1 Million  1.000.000 2284193
1 x 1 Million  1.000.000 2327835
1 x 1 Million  1.000.000 2762666
1 x 1 Million  1.000.000 2828411
1 x 1 Million  1.000.000 3080477
1 x 1 Million  1.000.000 3106783
1 x 1 Million  1.000.000 3131974
1 x 1 Million  1.000.000 3333543
1 x 1 Million  1.000.000 3778729
1 x 1 Million  1.000.000 3794482
1 x 1 Million  1.000.000 4232072
1 x 1 Million  1.000.000 4265861
1 x 1 Million  1.000.000 4624173
1 x 1 Million  1.000.000 4733298
1 x 1 Million  1.000.000 4761036
1 x 1 Million  1.000.000 4906602
1 x 1 Million  1.000.000 4969303
Alle Angaben ohne Gewähr


SKL TRAUM-JOKER SKL TRAUM-JOKER
Gewinn Wert in EUR Losnummer/Endziffer Bemerkung
Sachgewinn 50.000 EUR 50.000,00 1120017
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 -011452
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000,00 -309287
Sachgewinn 500 EUR 500,00 --24203
Sachgewinn 500 EUR 500,00 --34946
Sachgewinn 50 EUR 50,00 ---4512
Sachgewinn 50 EUR 50,00 ---4807
Geldgewinn 10,00 ---0955
Geldgewinn 10,00 ---2019
Geldgewinn 10,00 ---3027
Geldgewinn 10,00 ---4017
Geldgewinn 10,00 ---5949
Geldgewinn 10,00 ---6028
Geldgewinn 10,00 ----607
Geldgewinn 5,00 ----019
Geldgewinn 5,00 ----254
Gewinn Wert in EUR LosNr
Endziff.
Sachgewinn 50.000 EUR 50.000 1120017
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 -011452
Sachgewinn 5.000 EUR 5.000 -309287
Sachgewinn 500 EUR 500 --24203
Sachgewinn 500 EUR 500 --34946
Sachgewinn 50 EUR 50 ---4512
Sachgewinn 50 EUR 50 ---4807
10 ---0955
10 ---2019
10 ---3027
10 ---4017
10 ---5949
10 ---6028
10 ----607
Geldgewinn 5 ----019
Geldgewinn 5 ----254
Alle Angaben ohne Gewähr


SKL EURO-JOKER SKL EURO-JOKER
Gewinn Wert in EUR Losnummer/Endziffer Bemerkung
Geldgewinn 10.000 1064784 um 01:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 0626223 um 02:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 4042790 um 03:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 4077113 um 04:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 1086439 um 05:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 2325502 um 06:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 2068876 um 07:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 0418451 um 08:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 2309241 um 09:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 1964002 um 10:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 0875540 um 11:00 Uhr
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang 1.000 2887364 um 12:00 Uhr
Geldgewinn 50.000 2661214 um 12:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 1900414 um 12:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 4806478 um 13:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 1668204 um 14:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 4132877 um 15:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 0157509 um 16:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 4499220 um 17:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 3998800 um 18:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 0111786 um 19:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 0333799 um 20:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 0497992 um 21:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 4635478 um 22:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 3224640 um 23:00 Uhr
Geldgewinn 10.000 1819897 um 24:00 Uhr
Gewinn Wert in € LosNr.
Endziff.
Geldgewinn
um 01:00 Uhr
10.000 1064784
Geldgewinn
um 02:00 Uhr
10.000 0626223
Geldgewinn
um 03:00 Uhr
10.000 4042790
Geldgewinn
um 04:00 Uhr
10.000 4077113
Geldgewinn
um 05:00 Uhr
10.000 1086439
Geldgewinn
um 06:00 Uhr
10.000 2325502
Geldgewinn
um 07:00 Uhr
10.000 2068876
Geldgewinn
um 08:00 Uhr
10.000 0418451
Geldgewinn
um 09:00 Uhr
10.000 2309241
Geldgewinn
um 10:00 Uhr
10.000 1964002
Geldgewinn
um 11:00 Uhr
10.000 0875540
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang
um 12:00 Uhr
1.000 2887364
Geldgewinn
um 12:00 Uhr
50.000 2661214
Geldgewinn
um 12:00 Uhr
10.000 1900414
Geldgewinn
um 13:00 Uhr
10.000 4806478
Geldgewinn
um 14:00 Uhr
10.000 1668204
Geldgewinn
um 15:00 Uhr
10.000 4132877
Geldgewinn
um 16:00 Uhr
10.000 0157509
Geldgewinn
um 17:00 Uhr
10.000 4499220
Geldgewinn
um 18:00 Uhr
10.000 3998800
Geldgewinn
um 19:00 Uhr
10.000 0111786
Geldgewinn
um 20:00 Uhr
10.000 0333799
Geldgewinn
um 21:00 Uhr
10.000 0497992
Geldgewinn
um 22:00 Uhr
10.000 4635478
Geldgewinn
um 23:00 Uhr
10.000 3224640
Geldgewinn
um 24:00 Uhr
10.000 1819897
Alle Angaben ohne Gewähr



Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG Glück mit staatlicher Garantie. Die GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder - Veranstalter der NKL- und SKL-Lotterie - und die Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG verfügen über die glücksspielrechtlich erforderlichen Veranstalter- und Vermittlererlaubnisse und unterliegen der staatlichen und bundesweiten Aufsicht der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder. Mehr Informationen

Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG Verantwortungsbewusst spielen. Wenn Spielen zum Problem wird, sind wir für Sie da. Hilfe erhalten Sie unter buwei.de oder telefonisch unter 0800 6552255 (NKL) und 0800 2468135 (SKL). Spielteilnahme ab 18 Jahren.
 
Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG       Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG

Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG
+ NKL
 

- SKL
 

+ Rentenlotterie
 

+ Services
 

Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG Glück mit staatlicher Garantie. Die GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder - Veranstalter der NKL- und SKL-Lotterie - und die Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG verfügen über die glücksspielrechtlich erforderlichen Veranstalter- und Vermittlererlaubnisse und unterliegen der Glücksspielaufsicht. Mehr Informationen

Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG Verantwortungsbewusst spielen. Wenn Spielen zum Problem wird, sind wir für Sie da. Hilfe erhalten Sie unter buwei.de oder telefonisch unter 0800 6552255 (NKL) und 0800 2468135 (SKL). Spielteilnahme ab 18 Jahren.

Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG       Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG


+ Rechtliche Hinweise und Fußnoten
Staatliche Lotterie-Einnahme Neugebauer OHG